Danh Sách Đầy Đủ Nghề Y Tế Được Canada Đặc Biệt Nhắm Đến Qua Express Entry
Canada hiện đang tích cực tuyển dụng nhiều ngành nghề y tế và dịch vụ cộng đồng thông qua hệ thống Express Entry nhằm khắc phụ tình trạng thiếu hùng lao động nghiêm trọng. Dù bạn là bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên hay nhân viên trị liệu, nhiều vai trò được xếp vào danh sách được mời theo dạng Express Entry phân loại theo danh mục nghề.
Bài viết này liệt kê đầy đủ các nghề y tế được nhắm đến, kèm theo mã NOC Canada và mức lương ước tính. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai đang xem xét nhập cư Canada dưới tương lai nghề y tế.
Nghề Y Tế Được Express Entry Đặc Biệt Nhắm Đến
STT | Nghề Nghệ | Mã NOC | Mức Lương ước tính | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Y tá chính quy và y tá tâm thần | 31301 | $60,000 – $100,000 | ||
2 | Y tá điều trị | 31302 | $90,000 – $130,000 | ||
3 | Y tá thực hành | 32101 | $50,000 – $75,000 | ||
4 | Giám sát y tá | 31300 | $75,000 – $110,000 | ||
5 | Bác sĩ gia đình và đa khoa | 31102 | $120,000 – $300,000+ | ||
6 | Chuyên khoa y sinh và xét nghiệm | 31100 | $180,000 – $400,000+ | ||
7 | Chuyên khoa phẫu thuật | 31101 | $200,000 – $450,000+ | ||
8 | Bác sĩ nha khoa | 31110 | $100,000 – $250,000+ | ||
9 | Nhân viên vệ sinh răng | 32111 | $70,000 – $100,000 | ||
10 | Dược sĩ | 31120 | $85,000 – $120,000 | ||
11 | Kỹ thuật viên dược | 32124 | $50,000 – $70,000 | ||
12 | Trợ lý dược | 33103 | $40,000 – $55,000 | ||
13 | Kỹ thuật viên xét nghiệm y học | 32120 | $65,000 – $90,000 | ||
14 | Trợ lý phòng xét nghiệm | 33101 | $40,000 – $60,000 | ||
15 | Kỹ thuật viên chụp hình y khoa | 32121 | $70,000 – $95,000 | ||
16 | Siêu âm viên | 32122 | $75,000 – $100,000 | ||
17 | Nhân viên hô hṚp, tim phổi | 32103 | $65,000 – $90,000 | ||
18 | Chuyên viên điện tim và não | 32123 | $55,000 – $75,000 | ||
19 | Chỉ liệu cột sống | 31201 | $60,000 – $120,000 | ||
20 | Vật lý trị liệu | 31202 | $70,000 – $100,000 | ||
21 | Hoạt động trị liệu | 31203 | $70,000 – $95,000 | ||
22 | Thính và ngôn ngữ trị liệu | 31112 | $75,000 – $110,000 | ||
23 | Chuyên gia dinh dưỡng | 31121 | $65,000 – $90,000 | ||
24 | Kỹ thuật viên xoa bóp trị liệu | 32201 | $45,000 – $80,000 | ||
25 | Tâm lý học | 31200 | $80,000 – $130,000 | ||
26 | Nhãn khoa | 31111 | $90,000 – $130,000 | ||
27 | Thú y | 31103 | $80,000 – $120,000 | ||
28 | Kỹ thuật viên thú y | 32104 | $40,000 – $60,000 | ||
29 | Nhân viên y cấp cứu | 32102 | $60,000 – $90,000 | ||
30 | Trợ lý bác sĩ, hộ sinh, chéo nghề | 31303 | $75,000 – $100,000+ | ||
31 | Nghề khác trong y chẩn đoán/trị liệu | 32129 | $50,000 – $75,000 | ||
32 | Nghề chuyên môn y khác | 31209 | $60,000 – $100,000+ | ||
33 | Nghề hỗ trợ trị liệu khác | 32109 | $50,000 – $75,000 | ||
34 | Chuyên viên tư vấn tâm lý | 41301 | $60,000 – $90,000 | ||
35 | Nhân viên công tác xã hội | 41300 | $55,000 – $85,000 | ||
36 | Nhân viên hỗ trợ cộng đồng | 42201 | $45,000 – $65,000 |
Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)
Làm sao biết nghề của tôi được Express Entry nhằm đến?
Nếu nghề của bạn nằm trong danh sách trên và có mã NOC hợp lệ, bạn thuộc đối tượng Express Entry phân loại theo danh mục. Tuy nhiên, vẫn phải đáp ứng điều kiện chung của hệ thống.
Tôi có cần thư mời việc làm để đăng ký Express Entry?
Thư mời việc làm giúc tăng điểm CRS, nhưng không phải bắt buộc, trừ khi bạn đăng ký qua một tỉnh bang yêu cầu có offer (PNP).
Làm thế nào để tăng điểm CRS?
Tăng kinh nghiệm làm việc, nâng cao điểm ngôn ngữ (IELTS, TEF…), làm chứng chỉ Canada.
Tôi có thể đăng ký thường trú khi chưa làm việc tại Canada?
Có. Nếu bạn đủ điều kiện Express Entry. Tuy nhiên, nghề có giấy phép như y tá hay bác sĩ sẽ cần được công nhận chính quy.
Mức lương trung bình cho nghề y tế tại Canada là bao nhiêu?
Tùy nghề. Y tá thường từ $60,000 đến $100,000/năm. Bác sĩ, chuyên khoa có thể hơn $300,000/năm.