Các trường đại học công lập ở TPHCM đã và đang tiếp tục thu hút một số lượng lớn thí sinh quan tâm bởi vì chất lượng đào tạo tốt và mức học phí phải chăng. Bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin về học phí và mức điểm chuẩn tuyển sinh gần nhất của các trường đại học công lập ở TPHCM để giúp bạn có thể đặt nguyện vọng phù hợp với điều kiện, trình độ của bản thân nhất.
Danh sách các trường Đại học công lập ở TPHCM hiện nay
Dưới đây là danh sách học phí và điểm tuyển sinh của những các trường đại học công lập ở TPHCM:
Tên trường | Học phí | Điểm tuyển sinh (2024) |
Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TPHCM | Dao động từ 29 – 80 triệu đồng/năm, tùy chương trình đào tạo | 55.40 – 79.84 |
Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TPHCM | 55 triệu – 85 triệu cho một năm học | 16.5 – 34.5 |
Trường Đại học Kinh tế – Luật | 27.300.000 VNĐ/năm học (Chương trình đại trà) | 24.39 – 27.25 |
Khoa Y – Đại học Quốc gia TPHCM | Từ 46.000.000 – 84.7000.000 đồng/năm tùy từng ngành. | 24.24-26.4 |
Trường Đại học Tài chính – Marketing | Từ 28.000.000 – 64.000.000 đồng/năm/sinh viên, tùy theo ngành học và chương trình đào tạo | 22.0 – 25.9 |
Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Từ 27.000.000 đến 60.700.000 VNĐ/năm học. | 25.0 – 37.5 |
Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM | Khoảng từ 32.850.000 – 53.580.000 VNĐ/năm học | 19.0 – 27.0 |
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM | Khoảng 28,8 triệu đồng/năm (Chương trình chuẩn) | 24.1 – 27.2 |
Trường Đại học Công nghệ thông tin- Đại học Quốc gia TPHCM | 32,8 triệu đồng/năm (Chương trình đại trà) | 25.55 – 28.03 |
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TPHCM | Từ 24.7 – 59.6 triệu đồng/năm tùy ngành (Chương trình đại trà) | 18.5 – 28.5 |
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM | Dao động từ 13 – 26 triệu đồng/ kỳ | 20.5 – 27.5 |
Trường Đại học Công Thương TPHCM | Dao động từ 10.220.000 VNĐ- 14.000.000 VNĐ trong một học kỳ | 21.0 – 29.0 |
Trường Đại học Luật TPHCM | Dao động từ 31.250.000 – 165.000.000 đồng/sinh viên/năm học | 22.56 – 27.27 |
Trường Đại học Mở TPHCM | 22 triệu đồng – 27.0 triệu đồng/ năm học ( Chương trình đại trà) | 16.0 – 24.5 |
Trường Đại học Y Dược TPHCM | Khoảng từ 60.5 triệu đồng/năm học, tùy ngành học. | 21.45 – 27.35 |
Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 – TP HCM | Chương trình đại trà: 22.000.000 VNĐ/năm học | 27.5 – 28.2 |
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TP.HCM | Từ 27.000.000 đồng – 55.500.000 đồng/năm học, tùy chuyên ngành ( Chương trình hệ đại trà) | 18.0 – 25.17 |
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | Dao động từ 41.8 – 55.2 triệu đồng / năm học | 21.35 – 26.57 |
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM | dao động từ 14 – 29 triệu đồng / năm học đối với hệ tiêu chuẩn | 22 – 28.8 |
Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM | dao động từ 16.000.000đ đến 19.000.000đ/sinh viên/năm học | 16.0 – 23.75 |
Trường Đại học Sư phạm TP.HCM | Từ 9.800.000 đồng – 11.700.000 đồng/năm học (Chương trình hệ đại trà) | 19.0 – 24.0 |
Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM | 17.490.000 VNĐ/sinh viên/năm học | 15.0 – 24.5 |
Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM | Học phí từ 385.000 – 465.000 đồng/tín chỉ | 15.95 – 25.54 |
Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM | 45.500.000 đồng/ sinh viên/ năm | 17.0 – 21.75 |
Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM | Dao động từ 14 triệu đồng/năm | 20.45 – 26.36 |
Nhạc viện TP.HCM | Dao động từ 13.200.000đ/năm (Hệ đại học) | 18.0 – 21.0 |
Trường Đại học Sài Gòn | Khoảng 1,41 – 3,267 triệu đồng/tháng | 21.17 – 28.25 |
Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM | Khoảng 1.350.000 đồng/tháng | 23.5 – 28 |
Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP. HCM | Khoảng 10,6 triệu đồng/năm | 25.24 |
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | Trong khoảng 5,472 – 8,078 triệu đồng/học kì | 15.0 – 18 |
Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM | 15.000.000 đồng/năm (Sinh viên hệ chính quy) | 21.0-24.0 |
Trường Đại học Văn hóa TP.HCM | Dao động 15 – 19.1 đồng/năm học | 22.85 – 34.35 |
Trường Đại học An ninh Nhân dân | Miễn học phí | 16 – 25.03 |
Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân | Miễn học phí | 16.87 – 23.48 |
Trường Đại học Lao động – Xã hội | Khoảng 513.000 – 547.000 đồng/tín chỉ | 17.0 – 26.33 |
Lưu ý khi chọn các trường đại học công lập ở TPHCM
Bạn đọc cần lưu ý một số vấn đề sau đây trước khi lựa chọn nộp nguyện vọng vào những trường đại học công lập ở TPHCM:
- Yếu tố đầu tiên mà thí sinh cần quan tâm trước khi lựa chọn nộp nguyện vọng vào một trường đại học chính là chất lượng đào tạo của trường. Cùng với đó, bạn cũng cần tìm hiểu về chính sách hỗ trợ học bổng, cơ hội việc làm,…
- Một yếu tố bạn cũng cần cân nhắc là cơ sở vật chất của trường công lập. Hiện nay, ở một số trường công lập chưa tự chủ, điều kiện cơ sở vật chất vẫn còn yếu kém. Vì vậy, việc lựa chọn đến môi trường học tập là rất cần thiết để bạn phát triển.
- Bên cạnh đó, bạn cũng cần quan tâm đến điều kiện thực tập và cơ hội việc làm sau khi ra trường của các trường đại học công lập.
- Ngoài những yếu tố cơ bản trên, bạn cũng cần quan tâm đến vấn đề học phí. Xem xét mô hình hoạt động của từng trường ( tự chủ hay chưa tự chủ) để cân nhắc khả năng đóng học phí, lựa chọn trường và chương trình đào tạo có mức học phí phù hợp với năng lực của bản thân.
KẾT LUẬN:
Trên đây là danh sách các trường đại học công lập ở TPHCM mà Tổng hợp News đã tổng hợp giúp bạn đọc. Hy vọng rằng, những thông tin chúng tôi đã cung cấp trong bài viết này sẽ giúp bạn lựa chọn được một ngôi trường đào tạo phù hợp với trình độ và hoàn cảnh của bản thân mình nhất.