
Trong bài viết này sẽ liệt kê top các trường có ngành công nghệ thông tin điểm thấp 2023 từ cơ sở điểm của năm 2022. Sự phát triển vượt bậc của công nghệ chính vì vậy nhu cầu về ngành công nghệ thông tin trở nên cao hơn. Không những vậy có nhiều thí sinh cũng có nguyện vọng đăng ký vào ngành này tuy nhiên không phải tất cả đều có thể vào được những ngôi trường có điểm đầu vào quá cao.
Thông tin quan trọng
- Về phân khúc điểm của ngành Công nghệ thông tin bao gồm: Phân khúc điểm cao, tầm trung, phân khúc điểm thấp.
- Các trường có ngành công nghệ thông tin điểm thấp dưới ở TP.HCM bao gồm tên số điểm và tổ hợp xét tuyển.
- Các trường có ngành công nghệ thông tin điểm thấp ở Hà Nội bao gồm tên trường, số điểm, tổ hợp xét tuyển.
- Một số trường khác đào tạo điểm thấp tại các tỉnh khác bao gồm cả Bắc Trung Nam.
- Bài viết còn cung cấp thông tin về tổ hợp thường dùng để xét điểm ngành công nghệ thông tin và các lưu ý khi trước khi chọn trường.
- Những trường này có điểm tuyển thấp hơn dao động dưới 20 điểm. Các chương trình đào tạo thuộc nhóm thấp cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản của công nghệ thông tin.
Đối với những bạn đam mê ngành công nghệ thông tin mà không đủ điểm số để cạnh tranh vào những phân khúc điểm cao hơn thì những trường thuộc nhóm này là lựa chọn thay thế tuyệt vời.
Các trường có ngành công nghệ thông tin dưới 16 điểm (năm 2022)
Danh sách các trường có ngành công nghệ thông tin có điểm chuẩn dưới 16 điểm:
STT | Tên Trường | Ngành học | Điểm | Điểm tăng dự kiến 2023 |
1 | ĐH Công nghệ thông tin và Truyền Thông trực thuộc Đại học Thái Nguyên | Công nghệ kỹ thuật máy tính, Điện tử – Viễn thông, Công nghệ kỹ thuật máy tính | 16 | Tăng từ 0.5 – 1 |
2 | Đại học Đà Lạt | Công nghệ Viễn Thông & Điện tử Viễn Thông | 16 | Tăng từ 0.5 – 1 |
4 | Đại học Hoa Sen | Công nghệ thông tin | 16 | Tăng từ 0.5 – 1 |
5 | Đại học Hùng Vương | Công nghệ thông tin | 15 – 16 | Tăng từ 0.5 – 1 |
6 | ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp – ĐH Thái Nguyên | Ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông; Kỹ thuật máy tính | 16 | Tăng từ 0.5 – 1 |
7 | Đại học Nam Cần Thơ | Khoa học máy tính | 16 | Tăng từ 0.5 – 1 |
8 | Đại học Tây Đô | Công nghệ thông tin | 16 | Tăng từ 0.5 – 1 |
9 | Đại học Thủ Dầu Một | Ngành Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu | 16 | Tăng từ 0.5 – 1 |
10 | Đại học Văn Lang | Khoa học Dữ liệu | 16 | Tăng từ 0.5 – 1 |
11 | Phân hiệu Đại học Tài nguyên và Môi trường tại Thanh Hóa | Công nghệ thông tin | 15 | Tăng từ 0.5 – 1 |
12 | Đại học Cửu Long | Công nghệ thông tin | 15 | Tăng từ 0.5 – 1 |
13 | Đại học Đại Nam | Công nghệ thông tin | 15 | Tăng từ 0.5 – 1 |
14 | Đại học Đồng Tháp | Công nghệ thông tin | 15 | Tăng từ 0.5 – 1 |
15 | Đại học Hồng Đức | Công nghệ thông tin | 15 | Tăng từ 0.5 – 1 |
16 | Đại học Sư Phạm Huế | Công nghệ thông tin | 15 | Tăng từ 0.5 – 1 |
17 | Đại học Tây Nguyên | Công nghệ thông tin | 15 | Tăng từ 0.5 – 1 |
18 | Đại học Trà Vinh | Công nghệ thông tin | 15 | Tăng từ 0.5 – 1 |
19 | Đại học Kiên Giang | Công nghệ thông tin | 14 | Tăng từ 0.5 – 1 |
20 | Đại học Nguyễn Trãi | Công nghệ thông tin | 14 | Tăng từ 0.5 – 1 |
Các trường có ngành công nghệ thông tin dưới 20 điểm (năm 2022)
Danh sách các trường có ngành công nghệ thông tin điểm chuẩn thấp từ 17-20 điểm:
STT | Tên Trường | Ngành học | Điểm | Điểm tăng dự kiến 2023 |
1 | ĐH Công nghệ thông tin & Truyền Thông Đại học Thái Nguyên | Công nghệ thông tin, An toàn thông tin-A, Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu, Ngành Hệ thống thông tin, Trí tuệ và dữ liệu lớn, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin (Hệ chất lượng cao) | 17 – 18 | Tăng từ 0.5 – 1 |
2 | Đại học Bạc Liêu | Công nghệ thông tin | 18 | Tăng từ 0.5 – 1 |
4 | Đại học Gia Định | Công nghệ thông tin | 18 | Tăng từ 0.5 – 1 |
5 | Đại học Nha Trang | Công nghệ thông tin | 18 | Tăng từ 0.5 – 1 |
6 | Đại học Quy Nhơn | Công nghệ thông tin | 18 | Tăng từ 0.5 – 1 |
7 | Đại học Vinh | Ngành kỹ thuật điện tử truyền thông và ngành Khoa học máy tính | 18 | Tăng từ 0.5 – 1 |
8 | Đại học Yersin Đà Lạt | Công nghệ thông tin | 18 | Tăng từ 0.5 – 1 |
9 | ĐH Khoa Kỹ thuật và Công Nghệ Huế | Ngành Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu | 18 | Tăng từ 0.5 – 1 |
10 | Học viện Nông Nghiệp Việt Nam | Công nghệ thông tin & Truyền thông số | 17 | Tăng từ 0.5 – 1 |
11 | Học viện Nông Nghiệp Việt Nam | Quản lý thông tin | 17 | Tăng từ 0.5 – 1 |
12 | Đại học Kinh tế – Tài chính Hồ Chí Minh | Công nghệ thông tin, ngành Khoa học Dữ liệu | 17 – 19 | Tăng từ 0.5 – 1 |
13 | Đại học Nông Lâm Thái Nguyên | Quản lý thông tin | 17 | Tăng từ 0.5 – 1 |
14 | Phân Hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | Công nghệ thông tin | 17 | Tăng từ 0.5 – 1 |
15 | Đại học Khoa Học – Đại học Huế | Công nghệ thông tin | 17 | Tăng từ 0.5 – 1 |
16 | Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh – Đại học Đà Nẵng | Khoa học & Kỹ thuật máy tính | 19 | Tăng từ 0.5 – 1 |
17 | ĐH KT- Kỹ thuật Công nghiệp Nam Định | Công nghệ thông tin | 19 | Tăng từ 0.5 – 1 |
18 | Đại học Nha Trang | Công nghệ thông tin (chương trình đào tạo song ngữ Anh – Việt) | 19 | Tăng từ 0.5 – 1 |
19 | Học viện Hàng không Việt Nam | Điện tử – Viễn Thông | 17 | Tăng từ 0.5 – 1 |
20 | Học Viện An Ninh Nhân Dân | An toàn thông tin | 18.89 | Tăng từ 0.5 – 1 |
Danh sách một số trường có ngành công nghệ thông tin điểm thấp ở TPHCM (năm 2022)
Top các trường có ngành công nghệ thông tin điểm chuẩn thấp ở TPHCM:
STT | Tên Trường | Ngành học | Điểm | Điểm tăng dự kiến 2023 | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Đại học Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh | Các chuyên ngành liên quan quản lý, khoa học dữ liệu | 17 | Tăng từ 0.5 – 1 | A00, A01,C01, D01 |
2 | ĐH Nguyễn Tất Thành | Ngành Trí tuệ nhân tạo & giao thông thông minh | 18 | Tăng từ 0.5 – 1 | A00, A01, D01, D07 |
4 | ĐH Kinh tế – Tài chính Hồ Chí Minh | Công nghệ thông tin | 17 | Tăng từ 0.5 – 1 | A00, A01,C01, D01 |
5 | Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) | Công nghệ thông tin | 17- 20 | Tăng từ 0.5 – 1 | A00, A01,C01, D01 |
6 | Trường Đại học Hoa Sen (HSU) | Công nghệ thông tin | 16 | Tăng từ 0.5 – 1 | A00, A01, D90, D01 |
7 | Đại học Quốc Tế thuộc Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh | Chuyên ngành quản lý An ninh mạng, Đại học Turku, Phần Lan | 18 | Tăng từ 0.5 – 1 | A00, A01,D01 |
8 | Đại học gia Định | Công nghệ thông tin, Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16.5 | Tăng từ 0.5 – 1 | A00, A01,C01, D01 |
9 | Đại học Bình Dương | Công nghệ thông tin | 15 | Tăng từ 0.5 – 1 | A00, A09, D01, K01 |
10 | Đại học Thủ Dầu Một | Công nghệ thông tin | 18 | Tăng từ 0.5 – 1 | A00, A01, C01, D90 |
11 | Đại học Văn Lang | Công nghệ thông tin | 17 | Tăng từ 0.5 – 1 | A00, A01,D01,D10 |
12 | Đại học Quốc Tế Sài Gòn | Khoa học máy tính | 18 | Tăng từ 0.5 – 1 | A00, A01,D01,D07 |
13 | ĐH Quốc Tế Hồng Bàng | Công nghệ thông tin | 15 | Tăng từ 0.5 – 1 | A00, A01, D90, D01 |
Danh sách trường có ngành công nghệ thông tin điểm thấp ở Hà Nội (năm 2022)
Các trường có ngành công nghệ thông tin điểm chuẩn thấp ở Hà Nội:
STT | Tên Trường | Ngành học | Điểm | Điểm tăng dự kiến 2023 | Tổ hợp xét tuyển |
1 | ĐH Công nghệ GTVT Hà Nội | Trí Tuệ Nhân tạo & Giao thông thông minh | 19 | Tăng từ 0.5 – 1 | A00, A01, D01, D07 |
2 | Đại học Thành Đô | Công nghệ thông tin | 15 | Tăng từ 0.5 – 1 | A00, A01,B00, D01 |
4 | Đại học Nội vụ Hà Nội (HUHA) | Hệ thống thông tin | 19.75 | Tăng từ 0.5 – 1 | A00, A01,D01, D10 |
5 | Trường Quốc Tế – ĐHQGHN | Công nghệ thông tin ứng dụng | 20 | Tăng từ 0.5 – 1 | A00,A01,D01,D03,D06 |
6 | Học Viện An Ninh Nhân Dân | Ngành An ninh thông tin | 18.89 | Tăng từ 0.5 – 1 | A00, A01 |
7 | Đại học Đông Đô | Công nghệ thông tin | 15 | Tăng từ 0.5 – 1 | A00, A01, A02, D01 |
8 | Đại học Đại Nam | Công nghệ thông tin , Ngành Khoa học máy tính | 15 | Tăng từ 0.5 – 1 | A00, K01, A10, D84 |
9 | Đại học Nguyễn Trãi | Công nghệ thông tin | 16 | Tăng từ 0.5 – 1 | A00, A01, C04, D01 |
10 | Đại học Công Nghệ Đông Á | Công nghệ thông tin | 18 | Tăng từ 0.5 – 1 | A00, A01, A01, A03, C01, D01 |
11 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Công nghệ thông tin và truyền thông số | 17 | Tăng từ 0.5 – 1 | A00, A01, A09, D01 |
12 | Đại học Hòa Bình | Công nghệ thông tin | 15 | Tăng từ 0.5 – 1 | A00, A01, C01, D01 |
13 | Đại học Thành Đô | Công nghệ thông tin | 15 | Tăng từ 0.5 – 1 | A00, A01, B00, D01 |
Xem thêm: Top trường công nghệ thông tin có học phí thấp nhất 2023