Học viện Báo chí và Tuyên truyền chuyên đào tạo các ngành “hot” như: Báo truyền hình, Báo phát thanh, Báo mạng điện tử, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông quốc tế, Truyền thông đại chúng, Quan hệ công chúng, Truyền thông marketing, Quan hệ quốc tế, Quảng cáo, Xuất bản điện tử…Và rất nhiều chuyên ngành khác sẽ được Tổng Hợp News chia sẻ ngay sau đây.
Các ngành Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Cho đến hiện tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền có tổng cộng 17 ngành, bao gồm 31 chuyên ngành khác nhau. Dưới đây là danh sách toàn bộ ngành, chuyên ngành đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | D01 | 26.26 |
2 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | A01 | 25.76 |
3 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | A16 | 25.51 |
4 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | C15 | 26.76 |
5 | 527 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng – văn hóa | D01 | 25.52 |
6 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng – văn hóa | A01 | 25.52 |
7 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng – văn hóa | A16 | 25.52 |
8 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng – văn hóa | C15 | 25.52 |
9 | 531 | Chính tri học, chuyên ngành Chính trị phát triển | D01 | 25.60 |
10 | 531 | Chính tri học, chuyên ngành Chính trị phát triển | A01 | 25.60 |
11 | 531 | Chính tri học, chuyên ngành Chính trị phát triển | A16 | 25.60 |
12 | 531 | Chính tri học, chuyên ngành Chính trị phát triển | C15 | 25.60 |
13 | 532 | Quản lý nhà nước | D01 | 25.88 |
14 | 532 | Quản lý nhà nước | A01 | 25.88 |
15 | 532 | Quản lý nhà nước | A16 | 25.88 |
16 | 532 | Quản lý nhà nước | C15 | 25.88 |
17 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | D01 | 25.45 |
18 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | A01 | 25.45 |
19 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | A16 | 25.45 |
20 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | C15 | 25.45 |
21 | 538 | Chính tri học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | D01 | 25.85 |
22 | 538 | Chính tri học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | A01 | 25.60 |
23 | 538 | Chính tri học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | A16 | 25.60 |
24 | 538 | Chính tri học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | C15 | 26.35 |
25 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D01 | 35.48 |
26 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D72 | 34.98 |
27 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D78 | 36.48 |
28 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D01 | 35.63 |
29 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D72 | 35.13 |
30 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D78 | 36.13 |
31 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D01 | 35.75 |
32 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D72 | 35.25 |
33 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D78 | 36.75 |
34 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D01 | 35.96 |
35 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D72 | 35.46 |
36 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D78 | 37.21 |
37 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | D01 | 35.73 |
38 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | D72 | 35.48 |
39 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | D78 | 35.73 |
40 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D01 | 35.65 |
41 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D72 | 35.15 |
42 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D78 | 36.90 |
43 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D01 | 35.00 |
44 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | A01 | 35.00 |
45 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D72 | 34.50 |
46 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D78 | 36.00 |
47 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D01 | 35.20 |
48 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | A01 | 35.20 |
49 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D72 | 34.70 |
50 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D78 | 36.20 |
51 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | D01 | 35.57 |
52 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | A01 | 35.57 |
53 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | D72 | 35.07 |
54 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | D78 | 36.57 |
55 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01 | 36.45 |
56 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | A01 | 36.45 |
57 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D72 | 35.95 |
58 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D78 | 37.45 |
59 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | D01 | 36.35 |
60 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | A01 | 36.35 |
61 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | D72 | 35.85 |
62 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | D78 | 37.85 |
63 | 617 | Truyền thông đại chúng, chuyên ngành Truyền thông báo chí | D01 | 36.90 |
64 | 617 | Truyền thông đại chúng, chuyên ngành Truyền thông báo chí | A01 | 36.90 |
65 | 617 | Truyền thông đại chúng, chuyên ngành Truyền thông báo chí | D72 | 36.40 |
66 | 617 | Truyền thông đại chúng, chuyên ngành Truyền thông báo chí | D78 | 38.90 |
67 | 618 | Truyền thông đại chúng, chuyên ngành Truyền thông điện ảnh | D01 | 36.80 |
68 | 618 | Truyền thông đại chúng, chuyên ngành Truyền thông điện ảnh | A01 | 36.80 |
69 | 618 | Truyền thông đại chúng, chuyên ngành Truyền thông điện ảnh | D72 | 36.30 |
70 | 618 | Truyền thông đại chúng, chuyên ngành Truyền thông điện ảnh | D78 | 38.80 |
71 | 619 | Truyền thông đại chúng, chuyên ngành Truyền thông văn hóa | D01 | 36.70 |
72 | 619 | Truyền thông đại chúng, chuyên ngành Truyền thông văn hóa | A01 | 36.70 |
73 | 619 | Truyền thông đại chúng, chuyên ngành Truyền thông văn hóa | D72 | 36.20 |
74 | 619 | Truyền thông đại chúng, chuyên ngành Truyền thông văn hóa | D78 | 38.70 |
75 | 620 | Văn học, chuyên ngành Văn học Việt Nam | D01 | 26.00 |
76 | 620 | Văn học, chuyên ngành Văn học Việt Nam | A01 | 25.90 |
77 | 620 | Văn học, chuyên ngành Văn học Việt Nam | D72 | 25.80 |
78 | 620 | Văn học, chuyên ngành Văn học Việt Nam | D78 | 27.00 |
79 | 621 | Văn học, chuyên ngành Văn học nước ngoài | D01 | 26.10 |
80 | 621 | Văn học, chuyên ngành Văn học nước ngoài | A01 | 25.95 |
81 | 621 | Văn học, chuyên ngành Văn học nước ngoài | D72 | 25.80 |
82 | 621 | Văn học, chuyên ngành Văn học nước ngoài | D78 | 27.10 |
83 | 622 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hóa | D01 | 26.50 |
84 | 622 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hóa | A01 | 26.50 |
85 | 622 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hóa | D72 | 26.00 |
86 | 622 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hóa | D78 | 27.00 |
87 | 623 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn học | D01 | 26.80 |
88 | 623 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn học | A01 | 26.80 |
89 | 623 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn học | D72 | 26.30 |
90 | 623 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn học | D78 | 27.50 |
91 | 624 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hóa | D01 | 26.00 |
92 | 624 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hóa | A01 | 26.00 |
93 | 624 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hóa | D72 | 25.60 |
94 | 624 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hóa | D78 | 27.00 |
95 | 625 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn học | D01 | 26.00 |
96 | 625 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn học | A01 | 26.00 |
97 | 625 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn học | D72 | 25.60 |
98 | 625 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn học | D78 | 27.00 |
99 | 626 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hóa | D01 | 26.00 |
100 | 626 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hóa | A01 | 26.00 |
101 | 626 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hóa | D72 | 25.60 |
102 | 626 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hóa | D78 | 27.00 |
103 | 627 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn học | D01 | 26.00 |
104 | 627 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn học | A01 | 26.00 |
105 | 627 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn học | D72 | 25.60 |
106 | 627 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn học | D78 | 27.00 |
107 | 628 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hóa | D01 | 26.00 |
108 | 628 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hóa | A01 | 26.00 |
109 | 628 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hóa | D72 | 25.60 |
110 | 628 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hóa | D78 | 27.00 |
111 | 629 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn học | D01 | 26.00 |
112 | 629 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn học | A01 | 26.00 |
113 | 629 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn học | D72 | 25.60 |
114 | 629 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn học | D78 | 27.00 |
115 | 630 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hóa | D01 | 26.00 |
116 | 630 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hóa | A01 | 26.00 |
117 | 630 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hóa | D72 | 25.60 |
118 | 630 | Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hóa | D78 | 27.00 |
119 | 631 | Khoa học môi trường, chuyên ngành Môi trường sống | D01 | 26.00 |
120 | 631 | Khoa học môi trường, chuyên ngành Môi trường sống | A01 | 26.00 |
121 | 631 | Khoa học môi trường, chuyên ngành Môi trường sống | D72 | 25.60 |
Học phí các ngành tại học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mức học phí cho khóa tuyển sinh mới 2023 – 2024 được phân chia như sau:
- Các ngành khác hệ đại trà có mức học phí dự kiến là 506.000 đồng/tín chỉ (chương trình toàn khóa 143 tín chỉ), khoảng 18 triệu đồng/năm.
Hệ chất lượng cao cho các chuyên ngành như Báo truyền hình chất lượng cao, báo mạng điện tử chất lượng cao có học phí là 1.470.010 đồng/tín chỉ (chưa bao gồm 13 tín chỉ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng – an ninh), tương đương khoảng 52 triệu đồng/năm.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền nên học ngành gì? Cơ hội việc làm ra sao?
Mặc dù đào tạo rất nhiều chuyên ngành thuộc nhiều lĩnh vực, nhưng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền có một số ngành hot mà bạn nên cân nhắc theo học như:
Ngành báo chí
Học viện Báo chí và Tuyên truyền là đơn vị đào tạo ngành báo chí lớn nhất của cả nước. Sinh viên của trường sẽ được học hỏi những kiến thức và kỹ năng hội nhập trên thế giới. Đảm bảo sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng được làm việc tại những vị trí như:
- Làm phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo chí, tạp chí, hãng tin hay làm việc tại các đài phát thanh, đài truyền hình, hoặc các tập đoàn, công ty truyền thông trong nước và quốc tế.
- Làm cán bộ nghiên cứu giảng dạy tại các cơ sở đào tạo nhân lực cho ngành báo chí và truyền thông đại chúng.
Ngành truyền thông quốc tế
Ngành truyền thông quốc tế là 1 trong những ngành học truyền thống của Học viện báo chí và tuyên truyền. Tất cả sinh viên của ngành tại trường đều được trải nghiệm những bài giảng chuẩn quốc tế được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm.
Ngành học sẽ mang đến cho sinh viên những cơ hội việc làm cụ thể như:
- Được làm việc trong các tổ chức của Đảng, Nhà nước hay các tổ chức Quốc tế.
- Làm nhân viên hoặc quản lý tại các cơ quan liên quan đến báo chí.
- Làm phóng viên hoặc biên tập viên, phiên dịch viên hay truyền thông quốc tế tại các đơn vị báo chí.
- Nghiên cứu về truyền thông quốc tế, thông tin đối ngoại tại các cơ sở nghiên cứu và giảng dạy,…
Ngành quan hệ quốc tế
Trong bối cảnh liên kết toàn cầu là xu hướng chung của nhiều quốc gia trên thế giới, thì Ngành Quan hệ quốc tế được cho là có sự đóng góp tích cực trong việc giải quyết các vấn đề liên kết toàn cầu nói trên. Tại Học viện báo chí và tuyên truyền, ngành Quan hệ quốc tế không chỉ giúp các sinh viên có những kiến thức sâu rộng về chính trị quốc tế mà còn nhiều các kỹ năng khác đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tìm được các công việc như:
- Làm cán bộ đối ngoại, hợp tác quốc tế tại các cơ quan nhà nước Việt Nam từ cơ sở đến trung ương. Hay các tổ chức quốc tế hoặc tổ chức phi chính phủ,…
- Có thể làm cán bộ ngoại giao tại lãnh sự quán hay đại sứ quán.
- Làm phóng viên hay biên tập viên quốc tế tại các cơ quan báo chí.
- Làm phiên dịch về quan hệ quốc tế
- Làm công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở liên quan.
Ngành xuất bản
Ngành xuất bản cũng là 1 trong những ngành hot tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khi tham gia học tại đây, sinh viên sẽ được cấp phát học bổng tùy theo thành tích học tập của mình.
Đồng thời, họ còn có thể nhận được những kiến thức cơ bản liên quan đến những lý luận chuyên ngành biên tập, in hay phát hành xuất bản phẩm.
Ngành ngôn ngữ Anh
Ngành ngôn ngữ Anh cũng là 1 trong những ngành học được nhiều người lựa chọn khi theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Khi theo đuổi chuyên ngành này các sinh viên sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu về ngôn ngữ Anh, về văn hóa xã hội cũng như nguồn gốc của Anh Anh và Anh Mỹ.
Đảm bảo khi kết thúc chương trình học sinh viên sẽ có những kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt trong mọi tình huống và có cơ hội làm những công việc như:
- Làm cơ sở biên, phiên dịch tiếng Anh tại các đài phát thanh, đài truyền hình hay các cơ quan ngoại giao quốc tế, các công ty nước ngoài,…
- Làm việc tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo ngôn ngữ, văn hóa và khóa học,…
Ngành truyền thông marketing
Đặc biệt, trong bối cảnh cách mạng 4.0 ngày càng phát triển có sự dịch chuyển sang các nhóm ngành truyền thông, marketing nắm bắt được điều đó Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức tuyển sinh các ngành đáp ứng được nhu cầu của thị trường.
Theo đó, sau khi tốt nghiệp ngành truyền thông marketing tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền sinh viên sẽ có rất nhiều cơ hội việc làm.
Đặc biệt, bạn có thể đảm nhiệm được các vị trí như:
- Quản trị thương hiệu.
- Xây dựng, phát triển thương hiệu.
- Quản trị truyền thông marketing.
- Xây dựng, hoạch định các chương trình quảng cáo cho doanh nghiệp, tổ chức…
Lời kết
Nhìn chung tất cả các ngành Học viện báo chí và tuyên truyền đều được đào tạo bàn bản, bắt kịp xu hướng phát triển của thị trường. Theo đó, sinh viên sẽ được tiếp thu nguồn kiến thức dồi dào cả về lý thuyết lẫn thực hành. Đảm bảo khi kết thúc chương trình học, sinh viên có thể sẵn sàng gia nhập các đơn vị liên quan đến ngành học.